000 | 00454nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aMuelle pesquero en Chimbote | |
260 | _aLima | ||
260 | _b1/2 de Construcción | ||
260 | _c1990 | ||
300 | _a13-16 | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aCHIMBOTE | ||
650 | _aMUELLES | ||
650 | _aPROYECTOS | ||
650 | _aPUERTOS | ||
773 | _g44 | ||
773 | _t1/2 de Construcción | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16071 _d16071 |