000 | 00593nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aSencico | ||
245 | 0 | _aPosibilidades que ofrece el nuevo centro piloto de formación del SENCICO | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCapeco | ||
260 | _c1990 | ||
300 | _a50-52 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aIrregular | ||
650 | _aCAPACITACION | ||
650 | _aCENTROS DE ESTUDIO | ||
650 | _aFORMACION PROFESIONAL | ||
650 | _aPUB CAPECO | ||
650 | _aSENCICO | ||
773 | _g85 | ||
773 | _tConstrucción e Industria | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16064 _d16064 |