000 | 00584nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aPerfil de una vivienda ecológica: la casa verde | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a62-63 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aPromueve el uso eficiente de la electricidad y el agua | ||
650 | _aARQUITECTURA BIOCLIMATICA | ||
650 | _aARQUITECTURA ECOLOGICA | ||
650 | _aVIVIENDAS ECOLOGICAS | ||
773 | _g200 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c15977 _d15977 |