000 | 00437nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aCentrum Católica | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a10-19 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aCENTROS DE ESTUDIO | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
773 | _g85 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c15955 _d15955 |