| 000 | 00562nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182515.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a968-18-5197-8 | ||
| 082 | _a658.562/S69 | ||
| 100 | _aSosa Pulido, Demetrio | ||
| 245 | 0 | _aCalidad total para mandos intermedios | |
| 260 | _aBalderas | ||
| 260 | _bLimusa | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _btbls. | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 650 | _aADMINISTRACION | ||
| 650 | _aCALIDAD TOTAL | ||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1570 _d1570 |
||