| 000 | 00707nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182512.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a657.24/P23/2 | ||
| 100 | _aPanez Meza, Julio | ||
| 245 | 0 | _aEsquermas Sectoriales del Plan Contable General Revisado y Presentación de la información Financiera. Tomo II | |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bIBEROAMERICANA DE EDITORES S.A. | ||
| 260 | _c1988 | ||
| 300 | _a473 p. | ||
| 300 | _btbl., fot. | ||
| 490 | _aTeoría y Esquemas Sectoriales del Plan Contable General Revisado | ||
| 500 | _a1 ejemplar. Tomo II | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD | ||
| 650 | _aPLAN CONTABLE | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1475 _d1475 |
||