| 000 | 00712nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182841.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aOficinas Visso Store | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a42-45 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aMuestra el espíritu de la empresa: un espacio de vanguarduia, con estandares modernos y la utilización y demostración de la variedad de productos que producen, manejando la tecnología de avanzada con la que trabajan.Explica que el aprovechamiento al máximo del espacio. | ||
| 650 | _aESPACIOS | ||
| 650 | _aOFICINAS | ||
| 773 | _g213 | ||
| 773 | _tCostos | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c9724 _d9724 |
||