| 000 | 00549nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182840.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aLas viviendas y el frío | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a70-72 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aPresenta la instalación de muros de Trombe para calentar las viviendas de forma pasiva por este sistema de calentamiento indirecto | ||
| 650 | _aVIVIENDAS | ||
| 773 | _g207 | ||
| 773 | _tCostos | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c9635 _d9635 |
||