| 000 | 00447nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182838.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a1815-9273 | ||
| 245 | 0 | _aEdificio Costa Blanca | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bArkinka S. A. | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a51-53 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 650 | _aVIVIENDAS MULTIFAMILIARES | ||
| 773 | _g164 | ||
| 773 | _tArkinka | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c9564 _d9564 |
||