| 000 | 00459nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182836.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aMisaki Kai-Ten Sushi | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a22-25 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aPropuesta de restaurant japonés en Lima | ||
| 650 | _aRESTAURANTES | ||
| 773 | _g177 | ||
| 773 | _tCostos | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c9450 _d9450 |
||