| 000 | 00387nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182829.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aOficinas corperativas Falcon | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bArkinka S. A. | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a58-65 | ||
| 300 | _bIlus. | ||
| 650 | _aOFICINAS | ||
| 773 | _g137 | ||
| 773 | _tArkinka | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c9089 _d9089 |
||