| 000 | 00597nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182829.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aUrbanización Maradentro | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a46-47 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aProyecto de viviendas en Cerro Azul, caracteristicas e imagenes del proyecto | ||
| 650 | _aCASAS DE PLAYA | ||
| 650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
| 650 | _aURBANIZACIONES | ||
| 650 | _aVIVIENDAS | ||
| 773 | _g155 | ||
| 773 | _tCostos | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c9042 _d9042 |
||