| 000 | 00746nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182828.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 110 | _aUniversidad De Extremadura | ||
| 245 | 0 | _aCambios significativos en el cálculo de la sección de un cable por calentamiento : modificación de la Norma UNE 20460 | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bAlción | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a78-87 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aArgumentos y ejemplos que simpplifican el proceso de cálculo de una instalación eléctrica | ||
| 650 | _aCABLES | ||
| 650 | _aCONDUCTORES ELECTRICOS | ||
| 650 | _aINSTALACIONES ELECTRICAS | ||
| 773 | _g408 | ||
| 773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c9027 _d9027 |
||