| 000 | 00719nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182828.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aNuevos restaurantes en Lima | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a8-18 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aRestaurantes y espacios afines se ven diversificados hacia distintos públicos, la creatividad arquitectónica encuentra un fuerte campo para su desarrollo y el diseño ofrece el complemento para la propuesta culinaria | ||
| 650 | _aDISEÑO DE INTERIORES | ||
| 650 | _aEDIFICIOS COMERCIALES | ||
| 650 | _aRESTAURANTES | ||
| 773 | _g152 | ||
| 773 | _tCostos | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c9011 _d9011 |
||