| 000 | 00508nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182827.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 110 | _aCostos | ||
| 245 | 0 | _aOficinas Sodexho Perú | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a28-30 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aDescripción del diseño de oficinas, materiales, distribución, etc | ||
| 650 | _aOFICINAS | ||
| 773 | _g149 | ||
| 773 | _tCostos | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c8934 _d8934 |
||