| 000 | 00554nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182820.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aAlarcon, Marilina | ||
| 100 | _aBurga, Jorge | ||
| 100 | _aGarcia-Milla Leonpuig, Jordi | ||
| 100 | _aStein, Rafael | ||
| 245 | 0 | _aNuevos Restaurantes y Bares en Lima | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a16-21 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 650 | _aBARES | ||
| 650 | _aRESTAURANTES | ||
| 773 | _g132 | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c8548 _d8548 |
||