| 000 | 00723nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182820.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 110 | _aCostos | ||
| 245 | 0 | _aInstalaciones de gas canalizado | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a48-49 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aInstalación de Gas Canalizado para consumo multifamiliar constituye el mecanismo más eficiente y seguro para dotar de la energía del futuro a todos los usuarios del edificio o complejo habitacional | ||
| 650 | _aGAS | ||
| 650 | _aINSTALACIONES DE GAS | ||
| 650 | _aVIVIENDAS MULTIFAMILIARES | ||
| 773 | _g131 | ||
| 773 | _tCostos | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c8545 _d8545 |
||