| 000 | 00551nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182818.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 110 | _aArkinka | ||
| 245 | 0 | _aColorida racionalidad | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bArkinka S. A. | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a36-41 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aConjunto de viviendas implantada en un regazo del arenal colindante al puente Alipio Ponce | ||
| 650 | _aVIVIENDAS MULTIFAMILIARES | ||
| 773 | _g105 | ||
| 773 | _tArkinka | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c8463 _d8463 |
||