| 000 | 00628nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182815.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a1 0328-8552 | ||
| 110 | _aPara Tí Decoración | ||
| 245 | 0 | _aDormitorios a todo trapo | |
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _bAtlantida | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _a66-71 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aBimestral | ||
| 520 | _aGéneros combinados con sutileza, texturas y colores nuevos para armar cuartos muy actuales | ||
| 650 | _aDECORACION | ||
| 650 | _aDORMITORIOS | ||
| 773 | _g47 | ||
| 773 | _tPara tí decoración | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c8258 _d8258 |
||