| 000 | 00594nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182807.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 110 | _aAse Tub | ||
| 245 | 0 | _aTuberías de policloruro de vinilo (PVC) | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bAlción | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a59-63 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aMuestra las ventajas del uso del tubo de policloruro de vinilo y su comparación frente a los hechos de otro material | ||
| 650 | _aTUBERIAS | ||
| 773 | _g329 | ||
| 773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c7860 _d7860 |
||