| 000 | 00719nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182804.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 110 | _a1/2 De Construcción | ||
| 245 | 0 | _aEdificio residencial en San Isidro | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _b1/2 de Construcción | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a31-35 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aEdificio multifamiliar que consta de cuatro departamentos en esquina en los cuatro primeros pisos, dos departamentos dúplex ubicados en el segundo y tercero, así como en el cuarto y quinto piso respectivamente | ||
| 650 | _aVIVIENDAS MULTIFAMILIARES | ||
| 773 | _g130 | ||
| 773 | _t1/2 de construcción | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c7696 _d7696 |
||