| 000 | 00624nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182801.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 110 | _aCostos | ||
| 245 | 0 | _aProyecto piloto de vivienda Martinete | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a08-12 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aPrimer proyecto lanzado por el gobierno, dentro del programa Techo Propio, sus características y su importancia | ||
| 650 | _aVIVIENDAS DE BAJO COSTO | ||
| 650 | _aVIVIENDAS MULTIFAMILIARES | ||
| 773 | _g107 | ||
| 773 | _tCostos | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c7580 _d7580 |
||