| 000 | 00591nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182801.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 110 | _aCostos | ||
| 245 | 0 | _aEdificio Santa Teresa | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a06-09 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aEdificio multifamiliar que consta de siete pisos y un sótano con un total de doce departamentos, diez de ellos son flats y dos dúplex | ||
| 650 | _aVIVIENDAS MULTIFAMILIARES | ||
| 773 | _g116 | ||
| 773 | _tCostos | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c7571 _d7571 |
||