| 000 | 00675nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182759.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 110 | _aCostos | ||
| 245 | 0 | _aEl primer proyecto de Mivivienda con instalaciones de gas | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a20-21 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aUbicado en el conjunto residencial los Próceres de Surco, cuenta con instalaciones de gas, todas ellas con tuberÃas de cobre | ||
| 650 | _aGAS | ||
| 650 | _aINSTALACIONES DE GAS | ||
| 650 | _aVIVIENDAS MULTIFAMILIARES | ||
| 773 | _g110 | ||
| 773 | _tCostos | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c7510 _d7510 |
||