| 000 | 00510nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182755.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aProyectos | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _b1/2 de Construcción | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a28-36 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 650 | _aARQUITECTURA | ||
| 650 | _aEDIFICIOS | ||
| 650 | _aPROYECTOS | ||
| 650 | _aVIVIENDAS MULTIFAMILIARES | ||
| 773 | _g170 | ||
| 773 | _t1/2 de Construcción | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c7281 _d7281 |
||