| 000 | 00523nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182753.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aInforme técnico: Cocinas, baños y grifería | |
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _bOn Diseño | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a68-125 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 650 | _aBAÑOS | ||
| 650 | _aCOCINAS | ||
| 650 | _aGRIFERIAS | ||
| 650 | _aINSTALACIONES SANITARIAS | ||
| 773 | _g230 | ||
| 773 | _tOn Diseño | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c7166 _d7166 |
||