| 000 | 01028nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182752.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aLeal Bermejo, J. | ||
| 245 | 0 | _aEquipamiento de seguridad en túneles de carretera | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bCedex | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a31-49 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 520 | _aSeguridad durante la explotación de un túnel debe ser considerada desde las etapas más tempranas de proyecto, pues influyen en ella tanto la infraestructura del túnel como las diferentes instalaciones, estando ambas interrelacionadas. Los equipos e instalaciones de un túnel se pueden clasificar en instalaciones básicas de explotación e instalaciones de seguridad para incidencias, aunque la influencia sobre la seguridad no se limita a estas últimas | ||
| 650 | _aPROTECCION CONTRA INCENDIOS | ||
| 650 | _aSEGURIDAD E HIGIENE | ||
| 650 | _aTUNELES | ||
| 773 | _g124 | ||
| 773 | _tIngeniería Civil | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c7135 _d7135 |
||