| 000 | 00449nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182752.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aLa restauración como transformación | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bArkinka S. A. | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a28-41 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 650 | _aRESTAURACION | ||
| 650 | _aVIVIENDAS | ||
| 773 | _g74 | ||
| 773 | _tArkinka | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c7101 _d7101 |
||