| 000 | 00528nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182740.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aNuevo sistema de lámparas flourescentes Osran FH-T5 | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo S10 | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a30 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aNuevo sistema de lámparas fluorescentes y sus ventajas | ||
| 650 | _aFLUORESCENTES | ||
| 650 | _aLAMPARAS | ||
| 773 | _g63 | ||
| 773 | _tCostos | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c6418 _d6418 |
||