| 000 | 00619nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182737.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aImplementación de GIS para administrar la integridad del sistema de transporte de gas natural y líquidos de Camisea | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bGrupo Perú Events | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _a18-19 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 520 | _aDescripción de las actividades de transporte del gas de Camisea utilizando GPS | ||
| 650 | _aGAS | ||
| 650 | _aGAS NATURAL | ||
| 650 | _aGIS | ||
| 773 | _g17 | ||
| 773 | _tGeoexpo | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c6302 _d6302 |
||