| 000 | 00484nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182732.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aEl club empresarial | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bArkinka S. A. | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _a60-73 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 650 | _aBARES | ||
| 650 | _aCAFES | ||
| 650 | _aDISEÑO DE INTERIORES | ||
| 650 | _aGIMNASIOS | ||
| 773 | _g33 | ||
| 773 | _tArkinka | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c5996 _d5996 |
||