| 000 | 00663nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182718.0 | ||
| 008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a0210-184X | ||
| 245 | 0 | _aEvacuación de humos en caso de incendio, una ciencia exacta | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bAlción | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _a53-56 | ||
| 300 | _bilus. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 520 | _aMétodo para reducir de manera considerable las consecuencias de un incendio, ha crecido con el transcurso de los años | ||
| 650 | _aINCENDIOS | ||
| 650 | _aPROTECCION CONTRA INCENDIOS | ||
| 773 | _g269 | ||
| 773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c5330 _d5330 |
||