| 000 | 00491nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182558.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/312.9/P45-C | ||
| 110 | _aInstituto Nacional de Estadística | ||
| 245 | 0 | _aCensos nacionales VIII de población -III de vivienda: Resultados provisionales del censo de población | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1981 | ||
| 300 | _a62 | ||
| 650 | _aCENSOS | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 650 | _aPUB INE | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2959 _d2959 |
||