| 000 | 00468nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182558.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/312.0.003.12:331/O36/1 | ||
| 110 | _aOIT | ||
| 245 | 0 | _aEstimaciones y proyecciones de la población económicamente activa | |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 | _aGinebra | ||
| 260 | _c1986 | ||
| 300 | _a177 | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 650 | _aPUB OIT | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2958 _d2958 |
||