| 000 | 00665nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182557.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/31:64.031/O36 | ||
| 110 | _aOIT | ||
| 245 | 0 | _aEstadísticas de ingresos y gastos de los hogares No. 3 : 1968 - 1976 | |
| 260 | _aGinebra | ||
| 260 | _c1979 | ||
| 300 | _a491 | ||
| 520 | _aResultados principales de las encuestas sobre ingresos y gastos de los hogares llevadas a cavo de 1968 a 1976 en áreas urbanas y rurales. Además reúne un cúmulo de datos recogidos en 87 países y territorios | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aPUB OIT | ||
| 650 | _aSALARIOS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2939 _d2939 |
||