| 000 | 00460nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182516.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a658.70/I59/1997 | ||
| 245 | 0 | _aCompromisos de una visión compartida: Agenda al 2001 | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _aApee | ||
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 650 | _aEXPORTACIONES | ||
| 650 | _aINFRAESTRUCTURA | ||
| 650 | _aPUB IPAE | ||
| 650 | _aSERVICIOS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1581 _d1581 |
||